动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024022 27 23 26 14 16 18 4 虎马兔兔牛猪牛
    2024023 15 43 6 30 16 9 45 虎狗猪猪牛猴猴
    2024024 3 45 18 40 28 2 41 虎猴猪牛牛兔鼠
    2024025 17 42 28 44 5 20 30 鼠猪牛鸡鼠鸡猪
    2024026 36 25 7 2 34 9 37 蛇龙狗兔羊猴龙
    2024027 2 6 28 32 45 16 25 兔猪牛鸡猴牛龙
    2024028 34 14 29 33 5 28 40 羊兔鼠猴鼠牛牛
    2025029 14 46 3 35 43 10 13 龙猴兔羊猪猴蛇
    2025030 27 39 23 45 44 46 25 兔兔羊鸡狗猴蛇
    2025031 30 23 8 24 33 25 22 鼠羊狗马鸡蛇猴
    2025032 22 15 13 2 17 33 39 猴兔蛇龙牛鸡兔
    2025033 41 22 19 40 46 39 48 牛猴猪虎猴兔马
    2025034 1 4 21 40 16 49 23 蛇虎鸡虎虎蛇羊
    2025035 27 25 32 37 6 18 21 兔蛇狗蛇鼠鼠鸡
    2025036 38 7 19 47 10 40 29 龙猪猪羊猴虎牛
    2025037 35 32 46 8 37 16 25 羊狗猴狗蛇虎蛇
    2025038 11 1 47 39 12 3 20 羊蛇羊兔马兔狗
    2025039 41 48 10 17 34 43 40 牛马猴牛猴猪虎
    2025040 1 32 35 30 8 16 20 蛇狗羊鼠狗虎狗
    2025041 48 35 22 30 26 4 28 马羊猴鼠龙虎虎
    2025042 44 13 39 22 46 47 42 狗蛇兔猴猴羊鼠
    2025043 4 27 38 40 19 35 37 虎兔龙虎猪羊蛇
    2025044 24 28 46 34 14 43 7 马虎猴猴龙猪猪
    2025045 40 28 3 48 31 8 30 虎虎兔马猪狗鼠
    2025046 41 1 24 34 33 30 12 牛蛇马猴鸡鼠马
    期数生肖排位