动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 111111:512 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 224:222124 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 3313:33233 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 44212:4343 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 554:221454 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 664:232564 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 77142:4673 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 85:1251786 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 914:262895 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 1024:2739104 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 1131841:5111 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 124292:41122 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 1354:21012134 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 1461112:43143 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 155:121214155 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 1614:21325165 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 175:111436176 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 1814:21547184 : 3
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 19213:358194 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 20323:369203 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 2144:21710215 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 2254:22811224 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 236132:412233 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 2474:24113245 : 2
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 258152:414253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1114:1114:1112:1313:1213:12:311362所有号码