动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 111111:512 : 5
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 2223:32124 : 3
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 3333:33234 : 3
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 444:214344 : 3
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 5513:35453 : 4
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 65:1216566 : 1
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 7133:37673 : 4
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 82412:4782 : 5
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 934:221894 : 3
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 10413:329103 : 4
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 1154:21310114 : 3
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 1264:22411124 : 3
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 137132:412132 : 5
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1484:24113145 : 2
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 155:115214155 : 2
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 16123:3315164 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 172312:416173 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 1834:22117184 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 19413:3218194 : 3
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2054:21319204 : 3
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 216122:420213 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 227232:421222 : 5
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 23833:3122233 : 4
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 6:0941223247 : 0
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 1104:22324254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1217:813:1212:1316:912:1310:15:128851所有号码