动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 111111:511 : 6
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 224:222125 : 2
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 33132:4232 : 5
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 444:241344 : 3
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 55:1152456 : 1
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 61262:4563 : 4
    2025126 5 13 10 28 3 31 2 72372:4672 : 5
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 83482:4783 : 4
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 945911:591 : 6
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 10563:321104 : 3
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 11673:332113 : 4
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 1274:2143125 : 2
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 1381251:5131 : 6
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 149232:41143 : 4
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 151033:312154 : 3
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 1611412:43163 : 4
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 1712522:44173 : 4
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 18136311:5181 : 6
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 195:17421196 : 1
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2014:2532205 : 2
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 21213:343214 : 3
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 2234:2154224 : 3
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 23413:365234 : 3
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 2454:2176245 : 2
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 255:11287255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1312:1314:1111:1414:119:1615:10:36574所有号码