动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 地地天地地天天虎鸡兔猴蛇猪马11112:4113 : 4
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 地地天天地地地蛇牛马虎狗牛猪22222:4222 : 5
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 地天地地天天天兔猪马鸡狗虎兔3333:31334 : 3
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 地天天天天地天羊鸡猴狗鼠羊兔444:212445 : 2
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 天天地地地地地鼠兔羊虎蛇兔鸡55122:4552 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 天天天天天地天龙鸡猪羊虎牛鼠65:1231666 : 1
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 地地地地天天地马蛇虎鸡猪鼠猴71342:4772 : 5
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 地地天地地地地鼠龙兔牛猪羊蛇824511:581 : 6
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 天地地地地天地牛龙马兔牛虎虎93562:4192 : 5
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 地地地地天地地羊兔猪虎龙羊狗1046711:5101 : 6
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 地天天天天地天牛马兔猴蛇鼠虎1154:2821115 : 2
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 地天天天天天天蛇狗虎兔猴羊蛇125:11932126 : 1
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 天地天天地地天虎猴蛇鼠马猪猴13123:343134 : 3
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 地天天天天天地牛兔羊虎猪马蛇145:13154145 : 2
    2026279 29 32 47 38 6 26 10 天地天地地地天虎猪猴蛇牛蛇鸡151422:45153 : 4
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 天地地天地地地马蛇兔虎龙虎龙162532:46162 : 5
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 地天天地地地天鸡鼠狗猪羊蛇鸡173642:47173 : 4
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 天地天地天天地猪龙马鸡虎猪猴1844:2518184 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 地地地地天天地猴猪龙牛狗马牛195162:49192 : 5
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 天地地地地地地兔猴鸡羊龙牛猪2062711:5201 : 6
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 地地地天天天天鸡狗鼠龙猪兔鼠21733:321214 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 天天地地天天天马马兔猪虎马羊2284:2132225 : 2
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 天天地地地天地鼠猴蛇猴牛虎猪23913:343233 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 天地地天地天地蛇羊虎虎鸡狗马241023:354243 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 地天天地天天地羊虎鼠兔猴鸡蛇25114:2165254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1411:1413:1210:1513:1213:1211:14比值累计次数:35593所有号码