动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024022 27 23 26 14 16 18 4 11112:4113 : 4
    2024023 15 43 6 30 16 9 45 22222:4222 : 5
    2024024 3 45 18 40 28 2 41 333311:532 : 5
    2024025 17 42 28 44 5 20 30 4443:32144 : 3
    2024026 36 25 7 2 34 9 37 5553:33254 : 3
    2024027 2 6 28 32 45 16 25 6661430:60 : 7
    2024028 34 14 29 33 5 28 40 7773:35414 : 3
    2025029 14 46 3 35 43 10 13 88812:4522 : 5
    2025030 27 39 23 45 44 46 25 9993:31633 : 4
    2025031 30 23 8 24 33 25 22 10101012:4742 : 5
    2025032 22 15 13 2 17 33 39 111111211:552 : 5
    2025033 41 22 19 40 46 39 48 12124:232164 : 3
    2025034 1 4 21 40 16 49 23 135:1143275 : 2
    2025035 27 25 32 37 6 18 21 141252:4383 : 4
    2025036 38 7 19 47 10 40 29 155:1361496 : 1
    2025037 35 32 46 8 37 16 25 1614721:5101 : 6
    2025038 11 1 47 39 12 3 20 1724:2831115 : 2
    2025039 41 48 10 17 34 43 40 1834:2942125 : 2
    2025040 1 32 35 30 8 16 20 1941102:43133 : 4
    2025041 48 35 22 30 26 4 28 2052112:44142 : 5
    2025042 44 13 39 22 46 47 42 21633:315153 : 4
    2025043 4 27 38 40 19 35 37 2274:2126165 : 2
    2025044 24 28 46 34 14 43 7 23813:337174 : 3
    2025045 40 28 3 48 31 8 30 249212:48183 : 4
    2025046 41 1 24 34 33 30 12 255:13219195 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:87:189:1616:99:1610:1514:11:346831所有号码