动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖生肖排位
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北一二三四五六特
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 西南北东南北西虎鸡兔猴蛇猪马
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 南南西西西南北蛇牛马虎狗牛猪
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 北北西南西西北兔猪马鸡狗虎兔
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 北南东西东北北羊鸡猴狗鼠羊兔
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 东北北西南北南鼠兔羊虎蛇兔鸡
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 东南北北西南东龙鸡猪羊虎牛鼠
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 西南西南北东东马蛇虎鸡猪鼠猴
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 东东北南北北南鼠龙兔牛猪羊蛇
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 南东西北南西西牛龙马兔牛虎虎
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 北北北西东北西羊兔猪虎龙羊狗
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 南西北东南东西牛马兔猴蛇鼠虎
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 南西西北东北南蛇狗虎兔猴羊蛇
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 西东南东西北东虎猴蛇鼠马猪猴
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 南北北西北西南牛兔羊虎猪马蛇
    2026279 29 32 47 38 6 26 10 西北东南南南南虎猪猴蛇牛蛇鸡
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 西南北西东西东马蛇兔虎龙虎龙
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 南东西北北南南鸡鼠狗猪羊蛇鸡
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 北东西南西北东猪龙马鸡虎猪猴
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 东北东南西西南猴猪龙牛狗马牛
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 北东南北东南北兔猴鸡羊龙牛猪
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 南西东东北北东鸡狗鼠龙猪兔鼠
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 西西北北西西北马马兔猪虎马羊
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 东东南东南西北鼠猴蛇猴牛虎猪
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 南北西西南西西蛇羊虎虎鸡狗马
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 北西东北东南南羊虎鼠兔猴鸡蛇
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖一二三四五六特
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北生肖排位
    累计次数5866765753895677677526896856