动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 114:211114 : 3
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 2213:32224 : 3
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 33212:4332 : 5
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 444:221444 : 3
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 5513:32553 : 4
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 65:1213666 : 1
    2025126 5 13 10 28 3 31 2 71322:4773 : 4
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 82432:4883 : 4
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 934:241995 : 2
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 1044:25210104 : 3
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 11513:3311113 : 4
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 125:121412125 : 2
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 13133:3513134 : 3
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 142412:414142 : 5
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 153522:415153 : 4
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 16463:3116164 : 3
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 17573:3217173 : 4
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 186812:418183 : 4
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 1979211:5191 : 6
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2081032:41203 : 4
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 2191142:42212 : 5
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 22101252:43223 : 4
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 23111362:44233 : 4
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 2412143:315243 : 4
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 25134:2126255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳16:912:1313:1211:1410:1510:1513:12:257101所有号码