动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2024261 10 24 44 32 7 31 1 5:15 : 2
    2024262 16 24 29 22 15 13 44 1:52 : 5
    2024263 44 22 8 5 47 20 13 3:33 : 4
    2024264 32 44 45 19 43 33 30 6:07 : 0
    2024265 17 7 38 2 23 40 16 1:51 : 6
    2024266 19 37 3 41 40 31 27 2:42 : 5
    2024267 21 38 22 16 1 34 12 1:52 : 5
    2024268 34 26 9 27 17 35 22 1:51 : 6
    2024269 24 26 36 23 38 33 11 3:33 : 4
    2024270 24 4 46 1 12 49 42 2:43 : 4
    2024271 49 29 22 16 48 17 40 1:51 : 6
    2024272 17 10 24 34 12 18 30 3:34 : 3
    2024273 18 47 24 30 5 12 41 4:24 : 3
    2024274 41 16 28 23 29 35 49 0:60 : 7
    2024275 40 5 9 49 25 30 41 2:42 : 5
    2024276 25 13 41 39 21 16 29 1:51 : 6
    2024277 11 2 9 45 35 27 26 2:42 : 5
    2024278 28 38 46 2 23 31 7 1:52 : 5
    2024279 29 16 2 9 49 5 40 1:51 : 6
    2024280 5 14 40 28 2 13 22 0:60 : 7
    2024281 15 35 13 23 26 39 43 0:61 : 6
    2024282 47 19 3 40 9 34 13 2:42 : 5
    2024283 2 24 29 27 7 39 47 2:42 : 5
    2024284 5 40 39 11 37 29 27 0:60 : 7
    2024285 43 4 46 28 14 19 21 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无8:176:199:165:208:1710:158:17:1113784所有号码