动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • 平码比值有:无所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 无有无无有无无龙狗鼠虎鸡兔兔2:42 : 5
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 无有无无有无有鼠蛇马龙蛇龙猪2:43 : 4
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 无有无无有无有虎鸡马羊蛇虎猴2:43 : 4
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 有无无有无无有鸡牛龙猴马虎蛇2:43 : 4
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 有无有无有有无狗牛猴马猪狗牛4:24 : 3
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 有无无无无无有狗虎鼠马牛羊鸡1:52 : 5
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 无有无无无无无虎猴龙兔马马兔1:51 : 6
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 有有有无无有有蛇猪猴牛兔鸡蛇4:25 : 2
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 无有无有无有有羊鸡牛猴龙猴猪3:34 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 无无有无无无无兔龙狗马鼠龙马1:51 : 6
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 有有有无无有无猪鸡猴龙龙狗鼠4:24 : 3
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 无有有有无无有龙猴狗猴虎鼠鸡3:34 : 3
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 无有无无无无有鼠狗马羊鼠牛鸡1:52 : 5
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 无有有有无无有马蛇猪猪牛羊猪3:34 : 3
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 无无无有无有无牛马鼠鸡虎猴羊2:42 : 5
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 有有有有无无无蛇鸡狗猴羊鼠牛4:24 : 3
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 有无无有无无有猪兔龙蛇羊马狗2:43 : 4
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 有无有无有无有鸡牛猪鼠鸡羊狗3:34 : 3
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 无有无有有有无虎鸡兔猴蛇猪马4:24 : 3
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 有无无无有无有蛇牛马虎狗牛猪2:43 : 4
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 无有无有有无无兔猪马鸡狗虎兔3:33 : 4
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 无有有有无无无羊鸡猴狗鼠羊兔3:33 : 4
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 无无无无有无有鼠兔羊虎蛇兔鸡1:52 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 无有有无无无无龙鸡猪羊虎牛鼠2:42 : 5
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 无有无有有无有马蛇虎鸡猪鼠猴3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无9:1616:910:1511:1410:156:1914:11比值累计次数:5785所有号码