动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • 平码比值有:无所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 无无无无有有有羊虎鼠兔猴鸡蛇2:43 : 4
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 有有无无无有无猪狗虎龙鼠蛇兔3:33 : 4
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 有有无有有有无猪鸡虎蛇鸡蛇虎5:15 : 2
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 无有无有无无无龙鸡牛猴兔兔羊2:42 : 5
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 有有无无无有无蛇鸡羊马马狗虎3:33 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 无无有有有无无虎鼠鸡蛇鸡龙兔3:33 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 有无有无无有无鸡兔狗虎马猴马3:33 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 有无有有无无有蛇鼠蛇狗龙鼠猴3:34 : 3
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 无无无有有有无龙兔马蛇狗狗马3:33 : 4
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 无无无有无无有鼠羊兔鸡马鼠猪1:52 : 5
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 无无无有无无有羊鼠兔猪虎牛猴1:52 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 无无有无无无有马虎猴虎牛牛蛇1:52 : 5
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 无无有有有无无龙虎猴猴蛇鼠虎3:33 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 有有有无有无有鸡蛇蛇马猴羊狗4:25 : 2
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 有无无无有无无猪兔兔龙蛇马虎2:42 : 5
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 有无有无无无有猴羊鸡鼠马羊狗2:43 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 无无无有无无有鼠马虎猪牛兔蛇1:52 : 5
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 无无无有有有无龙马兔狗蛇猪龙3:33 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 无有无有无无无羊蛇马狗马龙牛2:42 : 5
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 无无无有无无有马兔兔猪牛兔鸡1:52 : 5
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 有无无有无有无鸡龙牛鸡兔蛇马3:33 : 4
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 无有有有无有有马猴鸡蛇兔猪鸡4:25 : 2
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 有无无有无无有猪兔马蛇鼠兔鸡2:43 : 4
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 无有无无有无有鼠鸡兔鼠猪龙蛇2:43 : 4
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 有无有无无有无狗龙狗龙鼠猪鼠3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无11:148:179:1615:109:1610:1512:13比值累计次数:121075所有号码