动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025187 7 31 18 14 26 4 45 猪猪鼠龙龙虎鸡
    2025188 3 7 13 49 32 35 15 兔猪蛇蛇狗羊兔
    2025189 11 36 3 39 48 41 17 羊马兔兔马牛牛
    2025190 8 24 3 36 49 25 18 狗马兔马蛇蛇鼠
    2025191 33 41 40 24 37 18 29 鸡牛虎马蛇鼠牛
    2025192 19 31 10 46 20 3 45 猪猪猴猴狗兔鸡
    2025193 17 16 4 14 6 42 24 牛虎虎龙鼠鼠马
    2025194 11 30 46 43 3 7 29 羊鼠猴猪兔猪牛
    2025195 22 12 42 8 6 27 25 猴马鼠狗鼠兔蛇
    2025196 31 33 27 21 9 12 14 猪鸡兔鸡鸡马龙
    2025197 15 25 10 43 12 24 34 兔蛇猴猪马马猴
    2025198 33 3 7 45 39 15 43 鸡兔猪鸡兔兔猪
    2025199 37 32 5 21 13 11 10 蛇狗牛鸡蛇羊猴
    2025200 22 21 42 41 11 15 47 猴鸡鼠牛羊兔羊
    2025201 5 30 1 37 25 46 47 牛鼠蛇蛇蛇猴羊
    2025202 17 33 9 48 44 5 20 牛鸡鸡马狗牛狗
    2025203 27 23 39 10 12 44 18 兔羊兔猴马狗鼠
    2025204 7 47 15 41 18 36 30 猪羊兔牛鼠马鼠
    2025205 23 4 12 6 37 30 1 羊虎马鼠蛇鼠蛇
    2025206 35 11 27 19 28 20 10 羊羊兔猪虎狗猴
    2025207 9 27 6 1 49 45 24 鸡兔鼠蛇蛇鸡马
    2025208 31 17 48 24 32 29 9 猪牛马马狗牛鸡
    2025209 31 8 32 26 48 2 13 猪狗狗龙马龙蛇
    2025210 35 40 47 11 24 14 15 羊虎羊羊马龙兔
    2025211 39 1 14 27 24 12 2 兔蛇龙兔马马龙
    期数生肖排位
    65581545838721734729455565744539445