动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 4:25 : 2
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 1:52 : 5
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 4:25 : 2
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3:34 : 3
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 4:24 : 3
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 2:43 : 4
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 5:15 : 2
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 4:25 : 2
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 2:43 : 4
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 4:25 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 5:15 : 2
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 4:25 : 2
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 3:33 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 4:25 : 2
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 3:34 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 4:25 : 2
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 5:16 : 1
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 4:24 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 3:33 : 4
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 3:33 : 4
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 5:15 : 2
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 3:33 : 4
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 5:16 : 1
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 2:43 : 4
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短16:916:916:916:915:1011:1416:9:510631所有号码