动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为爱,恨两组。
  • 1、爱=1,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,30,38,39,46,47,48
  • 2、恨=2,3,4,11,12,20,22,23,24,29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6爱:恨
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 3:34 : 3
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 2:43 : 4
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 4:25 : 2
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 6:07 : 0
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 3:33 : 4
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 3:33 : 4
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 5:16 : 1
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 1:51 : 6
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 3:34 : 3
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 1:51 : 6
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 3:33 : 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 3:34 : 3
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 2:42 : 5
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 2:43 : 4
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 0:61 : 6
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 3:33 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 2:43 : 4
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 4:25 : 2
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 5:16 : 1
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 2:42 : 5
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 3:33 : 4
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 3:33 : 4
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 3:34 : 3
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 4:24 : 3
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6爱:恨
    统计爱:恨12:1315:1010:1513:1211:1411:1414:11:12310621所有号码