动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024261 10 24 44 32 7 31 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024262 16 24 29 22 15 13 44 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024263 44 22 8 5 47 20 13 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024264 32 44 45 19 43 33 30 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024265 17 7 38 2 23 40 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024266 19 37 3 41 40 31 27 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024267 21 38 22 16 1 34 12 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024268 34 26 9 27 17 35 22 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024269 24 26 36 23 38 33 11 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024270 24 4 46 1 12 49 42 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024271 49 29 22 16 48 17 40 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024272 17 10 24 34 12 18 30 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2024273 18 47 24 30 5 12 41 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024274 41 16 28 23 29 35 49 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024275 40 5 9 49 25 30 41 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024276 25 13 41 39 21 16 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024277 11 2 9 45 35 27 26 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024278 28 38 46 2 23 31 7 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2024279 29 16 2 9 49 5 40 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024280 5 14 40 28 2 13 22 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024281 15 35 13 23 26 39 43 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024282 47 19 3 40 9 34 13 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024283 2 24 29 27 7 39 47 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024284 5 40 39 11 37 29 27 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024285 43 4 46 28 14 19 21 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数89810871276112121186124910510不含特码包含特码