动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025187 7 31 18 14 26 4 45 5:16 : 1
    2025188 3 7 13 49 32 35 15 3:33 : 4
    2025189 11 36 3 39 48 41 17 2:42 : 5
    2025190 8 24 3 36 49 25 18 4:25 : 2
    2025191 33 41 40 24 37 18 29 4:24 : 3
    2025192 19 31 10 46 20 3 45 2:43 : 4
    2025193 17 16 4 14 6 42 24 3:34 : 3
    2025194 11 30 46 43 3 7 29 3:33 : 4
    2025195 22 12 42 8 6 27 25 3:34 : 3
    2025196 31 33 27 21 9 12 14 5:16 : 1
    2025197 15 25 10 43 12 24 34 4:24 : 3
    2025198 33 3 7 45 39 15 43 3:34 : 3
    2025199 37 32 5 21 13 11 10 3:33 : 4
    2025200 22 21 42 41 11 15 47 2:42 : 5
    2025201 5 30 1 37 25 46 47 4:24 : 3
    2025202 17 33 9 48 44 5 20 3:33 : 4
    2025203 27 23 39 10 12 44 18 1:52 : 5
    2025204 7 47 15 41 18 36 30 3:34 : 3
    2025205 23 4 12 6 37 30 1 4:25 : 2
    2025206 35 11 27 19 28 20 10 1:51 : 6
    2025207 9 27 6 1 49 45 24 5:16 : 1
    2025208 31 17 48 24 32 29 9 3:34 : 3
    2025209 31 8 32 26 48 2 13 4:25 : 2
    2025210 35 40 47 11 24 14 15 2:42 : 5
    2025211 39 1 14 27 24 12 2 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双10:1513:1211:1417:817:812:1314:11:37942所有号码