动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 平码比值上:下所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 上下下下上上上鼠猴蛇猴牛虎猪3:34 : 3
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 上下上上下上上蛇羊虎虎鸡狗马4:25 : 2
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 上下上上下下下羊虎鼠兔猴鸡蛇3:33 : 4
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 上上上上上上下猪狗虎龙鼠蛇兔6:06 : 1
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 下上下下下上上猪鸡虎蛇鸡蛇虎2:43 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 下上上下上上下龙鸡牛猴兔兔羊4:24 : 3
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 下上下下上上上蛇鸡羊马马狗虎3:34 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 下下上上下上上虎鼠鸡蛇鸡龙兔3:34 : 3
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 下上下上上下上鸡兔狗虎马猴马3:34 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 上下上下上下下蛇鼠蛇狗龙鼠猴3:33 : 4
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 上下上上下上上龙兔马蛇狗狗马4:25 : 2
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 下下下下下下上鼠羊兔鸡马鼠猪0:61 : 6
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 上上上下上下下羊鼠兔猪虎牛猴4:24 : 3
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 上下下上上下下马虎猴虎牛牛蛇3:33 : 4
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 上下下上上下上龙虎猴猴蛇鼠虎3:34 : 3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 上上上上上上下鸡蛇蛇马猴羊狗6:06 : 1
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 上上下上下下上猪兔兔龙蛇马虎3:34 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 下下上下上下上猴羊鸡鼠马羊狗2:43 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 下下下下上下上鼠马虎猪牛兔蛇1:52 : 5
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 下上上上上下上龙马兔狗蛇猪龙4:25 : 2
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 下下下上上上下羊蛇马狗马龙牛3:33 : 4
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 上上上上上下下马兔兔猪牛兔鸡5:15 : 2
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 下下上下上下上鸡龙牛鸡兔蛇马2:43 : 4
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 下上下上下下下马猴鸡蛇兔猪鸡2:42 : 5
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 下下下上上上下猪兔马蛇鼠兔鸡3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下12:1311:1413:1215:1017:811:1414:11比值累计次数:21511411所有号码