动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 1:52 : 5
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 4:24 : 3
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 4:25 : 2
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 1:52 : 5
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 4:25 : 2
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 2:43 : 4
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 5:16 : 1
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 5:15 : 2
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 3:33 : 4
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 4:24 : 3
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 4:25 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 3:34 : 3
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 1:52 : 5
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 3:33 : 4
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 3:34 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 4:24 : 3
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 1:52 : 5
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 4:25 : 2
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 5:15 : 2
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 4:25 : 2
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 4:25 : 2
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 3:33 : 4
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 3:33 : 4
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 3:33 : 4
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅17:812:1314:1115:1011:1413:1215:10:310714所有号码