动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025187 7 31 18 14 26 4 45 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025188 3 7 13 49 32 35 15 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025189 11 36 3 39 48 41 17 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2025190 8 24 3 36 49 25 18 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025191 33 41 40 24 37 18 29 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025192 19 31 10 46 20 3 45 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025193 17 16 4 14 6 42 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025194 11 30 46 43 3 7 29 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025195 22 12 42 8 6 27 25 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025196 31 33 27 21 9 12 14 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2025197 15 25 10 43 12 24 34 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025198 33 3 7 45 39 15 43 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2025199 37 32 5 21 13 11 10 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025200 22 21 42 41 11 15 47 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025201 5 30 1 37 25 46 47 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025202 17 33 9 48 44 5 20 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2025203 27 23 39 10 12 44 18 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025204 7 47 15 41 18 36 30 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025205 23 4 12 6 37 30 1 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025206 35 11 27 19 28 20 10 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025207 9 27 6 1 49 45 24 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2025208 31 17 48 24 32 29 9 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025209 31 8 32 26 48 2 13 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025210 35 40 47 11 24 14 15 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025211 39 1 14 27 24 12 2 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数799108713841087127612491078包含特码不含特码