动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 11112:4113 : 4
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 224:221224 : 3
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 334:232335 : 2
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 4413:33443 : 4
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 5523:34554 : 3
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 664:215664 : 3
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 77122:4772 : 5
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 8823:31883 : 4
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 95:1312996 : 1
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 10143:3310103 : 4
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 6:025141107 : 0
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 134:2251215 : 2
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 25:11361325 : 2
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 314:2471434 : 3
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 424:2581544 : 3
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 5313:391654 : 3
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 6421101:561 : 6
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 754:2211175 : 2
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 85:11312285 : 2
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 9123:313393 : 4
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 1024:21144105 : 2
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 1134:22155114 : 3
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 1244:23166125 : 2
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 13513:3177134 : 3
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 6:062118807 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:920:512:1316:914:1115:1012:13:2310721所有号码