动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 114:211114 : 3
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 2213:32224 : 3
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 33212:4332 : 5
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 444:221445 : 2
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 5513:32553 : 4
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 66212:4663 : 4
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 75:1321775 : 2
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 8143:32884 : 3
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 9253:33993 : 4
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 1034:21410104 : 3
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 11413:3511114 : 3
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 125:121612125 : 2
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 135:132713136 : 1
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 14143:3814143 : 4
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 15253:3915153 : 4
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 16363:31016164 : 3
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 174712:417172 : 5
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 18583:3118183 : 4
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 196912:419192 : 5
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 2071022:420203 : 4
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 2184:23121215 : 2
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 2294:24222225 : 2
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 231013:3323234 : 3
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 24114:21424244 : 3
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 251213:3525254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1415:1010:1513:1219:614:1112:13:36115所有号码