动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 平码比值前:后所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 后后后前前后后虎鼠鸡蛇鸡龙兔2:42 : 5
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 前后前前后后后鸡兔狗虎马猴马3:33 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 后后后后前后前蛇鼠蛇狗龙鼠猴1:52 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 后前后后前后后龙兔马蛇狗狗马2:42 : 5
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 后前前前前后前鼠羊兔鸡马鼠猪4:25 : 2
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 后前后后前后前羊鼠兔猪虎牛猴2:43 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 前后前前前后前马虎猴虎牛牛蛇4:25 : 2
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 后后前后前后前龙虎猴猴蛇鼠虎2:43 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 后前后后后后后鸡蛇蛇马猴羊狗1:51 : 6
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 前后前前前后前猪兔兔龙蛇马虎4:25 : 2
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 前前后后后前前猴羊鸡鼠马羊狗3:34 : 3
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 后后后后前前后鼠马虎猪牛兔蛇2:42 : 5
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 前后后后后后后龙马兔狗蛇猪龙1:51 : 6
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 后前后后后前后羊蛇马狗马龙牛2:42 : 5
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 后后后前前前后马兔兔猪牛兔鸡3:33 : 4
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 前前前后前前后鸡龙牛鸡兔蛇马5:15 : 2
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 前后前前前后后马猴鸡蛇兔猪鸡4:24 : 3
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 后前后后前后前猪兔马蛇鼠兔鸡2:43 : 4
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 后后前后后后前鼠鸡兔鼠猪龙蛇1:52 : 5
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 前前后后前前后狗龙狗龙鼠猪鼠4:24 : 3
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 后后后前前后后马蛇狗马鸡猪鼠2:42 : 5
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 前后后后前前后牛狗马龙狗鸡羊3:33 : 4
    2026316 14 4 10 46 45 49 3 后前后后后后前蛇兔鸡鸡狗马龙1:52 : 5
    2026317 31 49 30 22 43 24 26 后后后前后前后鼠马牛鸡鼠羊蛇2:42 : 5
    2026318 10 36 2 9 26 37 38 后前前后后前前鸡羊蛇狗蛇马蛇3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后9:1611:149:169:1616:99:1611:14比值累计次数:15595所有号码