动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 111111111111111111111
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 122221212222212212222
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 213321323333133313333
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 314132413144244414444
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 415143521515355525555
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 521215632162466636616
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 632261141273717417127
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 731172521381128152138
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 814283163491239261129
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 925194271510234107122110
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1031110538161111511182312
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1141211149271222612931431
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 122131215318131137142512
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 13124126149141248253621
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 142351375110151391364732
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 31461281211214102417841
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 14523191312125113281512
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 25614212413216124132162
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 61715321514317135213731
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 1722641261541816324182
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 831175231521927413213
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 192218321132318541314
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 2101329132143142152421
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 31124101524124253126321
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 12315111151235364371142
    期数
    548861027377862985875686554115