动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 111111111111111111111
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 222212221221221122212
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 333231332332332233313
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 144342443441431414424
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 155143514551542152535
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 166214615661153261646
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 277125726721264372157
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 388136117832135813128
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 419217218943416924319
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 2110218119101415210351410
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 3211139211011252311146251
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 143241121112313121125361
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 24152142121341421261471
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 31216251131452531372821
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 2132711121513412483192
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 12438123116241235142101
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 21549133217132342151121
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 31652141318213141361123
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 12713252419314252172131
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 23814336520425313183142
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 1492144765316424294153
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 25103255176427515110514
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 36113161281758611211615
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 17121477232619722312216
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 1285181413171081134132
    期数
    1010328584510732689458895835695