动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024230 45 48 5 33 43 25 49 111111111111111111111
    2024231 38 39 9 5 49 2 17 122212222222212122222
    2024232 3 48 24 39 25 44 2 231313133133323231133
    2024233 1 8 42 43 34 27 23 412424214244143312241
    2024234 42 33 19 45 4 43 7 152135321515241423352
    2024235 25 38 17 13 29 30 24 631124312626152531413
    2024236 39 18 17 25 47 10 3 172235423737123642514
    2024237 43 31 44 45 1 36 6 283341634848314731621
    2024238 32 42 17 29 2 46 18 314451145959142814732
    2024239 24 45 7 26 25 42 31 4256218261106531925841
    2024240 29 10 3 43 38 9 24 1361739372111164361912
    2024241 20 24 46 42 39 21 4 147241104131212714721023
    2024242 36 26 27 29 47 43 30 258315115113213821531113
    2024243 49 7 9 19 11 38 1 1694216121142493261241
    2024244 26 19 13 23 15 47 3 12753272321535104371132
    2024245 13 6 31 32 25 35 17 3816412843141115482413
    2024246 2 46 25 29 38 27 15 1497529151251122593154
    2024247 33 13 45 46 29 22 31 5101631102612313316101265
    2024248 5 34 14 29 19 32 11 611217431133411142721376
    2024249 1 44 15 6 37 38 32 712325141211451513813417
    2024250 14 15 28 33 41 19 24 18133125125611624921528
    2024251 31 30 29 22 12 6 14 2914211231671351031613
    2024252 32 40 1 44 35 8 36 3125212342812161121741
    2024253 1 19 23 27 28 29 47 123612835312317132812
    2024254 44 25 13 4 21 10 27 134213416413128124923
    期数
    1064546691237311365103844471046105