动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 111111111111111111111
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 221222221212212122212
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 133313312323321133123
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 241441213314432214123
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 512515232145413321241
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 163621331516124412315
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 274732414127235523261
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 381813121218316613372
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 491124131219421724183
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 51022352421210321831214
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 6131363532111132942325
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 72424744132121431013431
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 8133185124113125124542
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 924129621512261135631
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 10511210731631312214712
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 1116231841714413325823
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 271321921821524431934
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 1324321012912635542415
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 4135141131023714651152
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 5246211241134821621261
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 1637123251215932173371
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 27481243613161043284421
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 85192154714171151351532
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 19631265815281262416643
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 107112371916311371271714
    期数
    73694975269839103388647594786