动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 11112:4112 : 5
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 22222:4222 : 5
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 3333:31334 : 3
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 444121:542 : 5
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 55:1523155 : 2
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 61632:4263 : 4
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 72742:4373 : 4
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 834:251485 : 2
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 94162:4593 : 4
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 10523:316104 : 3
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 6:06312707 : 0
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 174:223814 : 3
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 2813:34923 : 4
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3923:351034 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 410316110:60 : 7
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 51143:371254 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 6:0125181306 : 1
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 113622:41413 : 4
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 214732:41523 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 31583:311633 : 4
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 416912:41743 : 4
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 51710211:551 : 6
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 618113:32163 : 4
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 7191212:4272 : 5
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 820133:31383 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1510:1510:1513:1212:1314:1113:12:2128921所有号码