动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 0 : 5 : 10 : 5 : 2
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024014 48 20 30 39 41 6 27 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024015 13 37 2 3 43 12 36 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024016 40 22 27 42 43 39 21 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2024017 42 29 20 49 22 6 38 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024018 12 1 24 33 21 44 10 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024019 3 23 49 13 39 26 6 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024020 44 4 47 1 49 14 34 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024021 39 19 24 31 32 30 14 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数6127126751010118645169887810不含特码包含特码