按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 4次2次7次3次4次1次9次
模拟选号
2024/101期 21 21
2024/102期 19 19
2024/103期 05 5
2024/104期 35 35
2024/105期 49 49
2024/106期 16 16
2024/107期 46 46
2024/108期 46 46
2024/109期 43 43
2024/110期 48 48
2024/111期 43 43
2024/112期 43 43
2024/113期 24 24
2024/114期 18 18
2024/115期 29 29
2024/116期 10 10
2024/117期 25 25
2024/118期 21 21
2024/119期 32 32
2024/120期 29 29
2024/121期 02 2
2024/122期 36 36
2024/123期 21 21
2024/124期 22 22
2024/125期 12 12
2024/126期 07 7
2024/127期 48 48
2024/128期 02 2
2024/129期 49 49
2024/130期 17 17
模拟选号
出现次数 4次2次7次3次4次1次9次
出现频率% 13.3%6.66%23.3%10%13.3%3.33%30%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)