按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 4次4次6次4次2次5次5次
模拟选号
2024/298期 44 44
2024/299期 21 21
2024/300期 46 46
2024/301期 16 16
2024/302期 24 24
2024/303期 38 38
2024/304期 17 17
2024/305期 32 32
2024/306期 08 8
2024/307期 03 3
2024/308期 22 22
2024/309期 09 9
2024/310期 04 4
2024/311期 21 21
2024/312期 48 48
2024/313期 46 46
2024/314期 18 18
2024/315期 35 35
2024/316期 05 5
2024/317期 13 13
2024/318期 44 44
2024/319期 41 41
2024/320期 12 12
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 39 39
2024/324期 01 1
2024/325期 28 28
2024/326期 19 19
2024/327期 41 41
模拟选号
出现次数 4次4次6次4次2次5次5次
出现频率% 13.3%13.3%20%13.3%6.66%16.6%16.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)