按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 79次71次54次96次77次73次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/179期 01 1 1 1
2024/180期 02 1 2 1
2024/181期 27 1 3 1
2024/182期 27 2 4 2
2024/183期 25 3 5 3
2024/184期 42 1 6 1
2024/185期 42 2 7 2
2024/186期 29 1 8 1
2024/187期 39 2 1 1
2024/188期 46 1 1 2
2024/189期 43 1 2 1
2024/190期 41 2 3 2
2024/191期 39 3 1 1
2024/192期 31 4 2 2
2024/193期 04 1 1 3
2024/194期 05 1 2 1
2024/195期 21 2 3 2
2024/196期 39 3 1 1
2024/197期 10 1 2 1
2024/198期 16 2 3 2
2024/199期 15 1 4 1
2024/200期 43 2 1 1
2024/201期 25 3 2 2
2024/202期 43 4 3 3
2024/203期 45 5 4 4
2024/204期 05 6 5 5
2024/205期 40 1 6 1
2024/206期 14 2 1 1
2024/207期 18 3 2 2
2024/208期 04 4 1 1
2024/209期 33 1 1 2
2024/210期 19 2 2 3
2024/211期 20 1 1 4
2024/212期 49 1 2 1
2024/213期 38 1 1 2
2024/214期 06 2 1 1
2024/215期 20 3 2 2
2024/216期 15 1 1 3
2024/217期 15 2 2 4
2024/218期 37 3 3 5
2024/219期 14 1 4 1
2024/220期 21 1 1 2
2024/221期 01 2 2 3
2024/222期 19 3 1 1
2024/223期 30 1 2 1
2024/224期 22 2 1 1
2024/225期 05 1 2 1
2024/226期 34 1 1 2
2024/227期 20 2 1 1
2024/228期 37 1 1 2
2024/229期 05 2 1 1
2024/230期 49 3 2 2
2024/231期 17 4 1 1
2024/232期 02 1 1 2
2024/233期 23 1 2 1
2024/234期 07 2 3 2
2024/235期 24 1 4 1
2024/236期 03 1 5 1
2024/237期 06 1 6 1
2024/238期 18 2 1 1
2024/239期 31 1 2 1
2024/240期 24 1 1 2
2024/241期 04 2 2 3
2024/242期 30 3 1 1
2024/243期 01 1 1 2
2024/244期 03 2 2 3
2024/245期 17 3 1 1
2024/246期 15 4 2 2
2024/247期 31 5 3 3
2024/248期 11 6 4 4
2024/249期 32 1 5 1
2024/250期 24 2 1 1
2024/251期 14 3 1 1
2024/252期 36 4 2 2
2024/253期 47 1 1 3
2024/254期 27 2 2 4
2024/255期 30 1 1 5
2024/256期 39 1 2 1
2024/257期 08 1 1 2
2024/258期 40 2 2 3
2024/259期 29 1 3 1
2024/260期 40 1 4 1
2024/261期 01 1 5 1
2024/262期 44 1 6 1
2024/263期 13 1 1 2
2024/264期 30 1 2 1
2024/265期 16 2 3 2
2024/266期 27 1 1 3
2024/267期 12 1 1 4
2024/268期 22 2 1 1
2024/269期 11 1 1 2
2024/270期 42 1 1 3
2024/271期 40 2 2 4
2024/272期 30 3 1 1
2024/273期 41 1 1 2
2024/274期 49 2 2 3
2024/275期 41 3 3 4
2024/276期 29 4 4 5
2024/277期 26 1 5 1
2024/278期 07 1 6 1
2024/279期 40 1 7 1
2024/280期 22 2 8 2
2024/281期 43 1 9 1
2024/282期 13 2 1 1
2024/283期 47 3 1 1
2024/284期 27 4 2 2
2024/285期 21 5 3 3
2024/286期 45 6 4 4
2024/287期 40 1 5 1
2024/288期 26 2 6 2
2024/289期 04 3 7 3
2024/290期 11 1 1 4
2024/291期 14 1 2 1
2024/292期 44 2 1 1
2024/293期 30 3 1 1
2024/294期 48 4 1 1
2024/295期 24 5 2 2
2024/296期 09 1 3 1
2024/297期 49 2 4 2
2024/298期 44 1 5 1
2024/299期 21 1 6 1
2024/300期 46 1 7 1
2024/301期 16 2 1 1
2024/302期 24 3 1 1
2024/303期 38 4 1 1
2024/304期 17 1 2 1
2024/305期 32 1 3 1
2024/306期 08 2 1 1
2024/307期 03 1 2 1
2024/308期 22 1 3 1
2024/309期 09 1 4 1
2024/310期 04 1 5 1
2024/311期 21 1 6 1
2024/312期 48 1 7 1
2024/313期 46 2 8 2
2024/314期 18 3 1 1
2024/315期 35 1 2 1
2024/316期 05 2 1 1
2024/317期 13 3 1 1
2024/318期 44 1 1 2
2024/319期 41 1 2 1
2024/320期 12 1 1 2
2024/321期 36 2 2 3
2024/322期 27 1 1 4
2024/323期 39 2 1 1
2024/324期 01 3 1 1
2024/325期 28 1 2 1
2024/326期 19 1 1 2
2024/327期 41 2 1 1
2024/328期 20 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 79次71次54次96次77次73次
出现频率 52.6%47.3%36%64%51.3%48.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双